Display Controller Boards / AD-Controller Boards
Model No.  | Dimensions  | Supported Resolutions  | Input Signals  | Output Interfaces  | Additional Outputs  | Operating Temp.  | Power Input  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0800T-3000AOE | 96 x 70  | 1024 x 768  | VGA, CVBS  | TTL  | -  | -10 ~ +60℃  | 12V DC  | 
| AB1024T-1000AOE | 70.23 x 49.47  | 1024 x 768  | HDMI  | TTL  | -  | 0 ~ +40℃  | 5V DC  | 
| AB1600TL-5010XS | 140 x 120  | 1600 x 1200  | PC-RGB , DVI, Composite, S-Video  | TTL & LVDS  | -  | -20 ~ +80?C  | 12V DC  | 
| AB1680L-2010AT | 106.78 x 50.11  | 1680 x 1050  | PC-RGB  | 18/24-bit LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 12V DC  | 
| AB1680L-2011AT | 106.4 x 50.5  | 1680 x 1050  | PC-RGB  | 18/24-bit LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 12V DC  | 
| AB1680TL-1000AS | 100 x 110  | 1680 x 1050  | PC-RGB  | LVDS & TTL  | -  | -20 ~ +80?C  | 12V DC  | 
| AB1920L-200X2AE-V1.11 | 115 x 62.5  | 1920 x 1080  | PC-RGB  | 6/ 8-bit LVDS  | PC-RGB  | -20 ~ +85?C  | 12V DC  | 
| AB1920L-1010ARCX | 73.40 x 52.20  | 1024 x 768  | HDMI  | 18/24-bit LVDS  | -  | -20 ~ +60?C  | 12V DC  | 
| AB1920L-1010BT | 76 x 55  | 1920 x 1080  | HDMI  | 18/24-bit LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 12V DC  | 
| AB1920L-3010AT V1 | 106.8 x 51.5  | 1920 x 1080  | DVI, PC-RGB  | 18/24-bit LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 12V DC  | 
| AB1920L-3010BT | 107 x 65.5  | 1920 x 1080  | HDMI, PC-RGB  | LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 12V DC  | 
| AB1920L-3011AT | 107 x 66  | 1920 x 1200  | HDMI, PC-RGB  | 18/24-bit LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 12V DC  | 
| AB1920L-4010AOE | 90 x 47  | 1920 x 1080  | 2x HDMI, AV  | LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 12V DC  | 
| AB1920L-4010AT V1 | 139 x 55  | 1920 x 1080  | HDMI, DVI, PC-RGB  | Dual channels of 30/24/18-bit LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 12V ~ 24V  | 
| AB1920L-4011AT V1 | 139 x 55  | 1920 x 1080  | HDMI, DVI, PC-RGB  | Dual channels of 30/24/18-bit LVDS  | -  | -20 ~ +70?C  | 12V ~ 24V  | 
| AB1920L-6010AS | 220 x 153  | 1920 x 1200  | PC-RGB, DVI, HDMI, SDI, S-VIDEO, RCA  | Dual channels of 30/24/18-bit LVDS  | -  | -30 ~ +80?C  | 12V ~ 24V  | 
| AB1920L-6110AT | 142.4 x 74.2  | 1920 x 1080  | PC-RGB, HDMI, 2x AV  | 18/24-bit LVDS  | AV  | 0 ~ +40?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB1920L-6210AOE | 160 x 98  | 1920 x 1080  | PC-RGB, HDMI, S-VIDEO, 2x AV  | Single 18/24-bit & Dual 48-bit/36-bit LVDS  | 2x AV  | 0 ~ +50?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB1920TL-2010AT | 110.1 x 82.3  | 1920 x 1440  | PC-RGB  | 18/24-bit LVDS & TTL  | -  | 0 ~ +40?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB1920TL-3000AK | 90 x 62  | 1920 x 1080  | HDMI, PC-RGB, CVBS  | LVDS & TTL  | -  | 0 ~ +40?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB1920TL-5000AOE | 90.57 x 65.60  | 1920 x 1080  | 2x PC-RGB, HDMI, 2x AV  | LVDS & TTL  | -  | 0 ~ +40?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB1920TL-5100AF | 190 x 115  | 1920 x 1200  | PC-RGB, DVI, AV, RCA, S-Video  | LVDS  | AV  | 0 ~ +60?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB2560L-5010AJ | 164 x 85  | 2560 x 1600  | PC-RGB, DVI, HDMI, DP  | LVDS  | -  | -20 ~ +70?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB4096E-5010AJ | 175 x 115  | 4096 x 2160  | PC-RGB, DVI, HDMI, DP  | 6/8-bit LVDS  | -  | -30 ~ +70?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB4096LV-4110AOE | 200 x 130  | 4096 x 2160  | DVI, 2x HDMI, DP  | 4x LVDS & V-by-1  | DP  | 0 ~ +70?C  | 5V, 12V, 24V  | 
| AB1024T-3000AOE | 96 x 70  | 1024 x 768  | 2x HDMI, VGA, CVBS  | TTL  | -  | -10 ~ +60?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB1920L-8510AOE | 189 x 129  | 1920 x 1080  | HDMI, DVI, VGA, 2x SDI, 3x CVBS  | LVDS  | 2x SDI, 3x CVBS  | 0 ~ +40?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB2048L-4010AC | 139 x 58  | 2048 x 1152  | HDMI, DVI, VGA  | LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB1920L-8010AT | 109 x 81  | 1920 x 1080  | 2x HDMI, 2x VGA, 2x AV, YPbPr, USB  | LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
| AB1920L-1010BT v.1 | 76 X 55  | 1920 x 1080  | HDMI  | LVDS  | -  | 0 ~ +40?C  | 3.3V, 5V, 12V  | 
