Organic Light Emitting Diodes (OLED)
Model No. | Dimensions | Supported Resolutions | Input Signals | Output Interfaces | Additional Outputs | Operating Temp. | Power Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1920L-3011BT-V2 | 107 x 54 | 1920 x 1080 | VGA, HDMI | LVDS | - | -10 ~ +60℃ | 12V DC |
| AB1920L-4011AT-V3 | 61 x 139 | 1920 x 1080 | VGA, DVI, HDMI | LVDS | - | -30 ~ +80℃ | 12V DC |
| AB1920L-5010AD | 240 x 100 | 1920 x 1200 | VGA, DVI, HDMI, CVBS | LVDS | - | -30 ~ +80℃ | 12V DC |
| AB4096LVE-4110AD | 200 x 130 | 1920 x 1200 | DVI, HDMI, Display Port | LVDS | - | -10 ~ +70℃ | 12V DC |
| AB1920L-1010BT-V3 | 76 x 55 | 1920 x 1080 | HDMI | LVDS | - | 0 ~ +40℃ | 12V DC |
| AB1920L-3010AT-V1 | 106.8 x 51.51 | 1920 x 1080 | VGA, DVI | LVDS | - | 0 ~ +40℃ | 12V DC |
| AB1920L-3010AT-V3 | 106.7 x 50.5 | 1920 x 1080 | VGA | LVDS | - | -30 ~ +80℃ | 12V DC |
| AB1920L-3010BT-V2 | 107 x 54 | 1920 x 1080 | VGA, HDMI | LVDS | - | 0 ~ +40℃ | 12V DC |
| AB1920L-3010CT | 90 x 51 | 1920 x 1080 | HDMI | LVDS | - | 0 ~ +60℃ | 12V DC |
| AB1920L-5010AOE | 107 x 50 | 1920 x 1080 | HDMI | LVDS | - | 0 ~ +40℃ | 12V DC |
| AB1920L-7010AOE | 192 x 97 | 1920 x 1200 | VGA | LVDS | - | 0 ~ +40℃ | 12V DC |
| AB1920TL-5000AOE-V2 | 90.57 x 65.60 | 1920 x 1080 | VGA, HDMI | TTL | - | 0 ~ +40℃ | 12V DC |
| AB2048L-4010AC | 139 x 58 | 1920 x 1080 | VGA, DVI, HDMI | LVDS | - | 0 ~ +40℃ | 12V DC |
